PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
6/2010 05/03/2010 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
14/2010 25/01/2010 14 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
2/2009 23/12/2009 2 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
2/2009 23/11/2009 2 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 76,50
1/2009 23/11/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 342,00
1/2009 21/10/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
1/2009 23/09/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
2/2009 21/08/2009 2 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
1/2009 22/07/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
1/2009 22/06/2009 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 418,50
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por