CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8.199,72 | 16.207,53 | 24.126,04 | 21.468,49 | 2.606,50 | 5.750,32 | 1.920,00 | 2.216,52 | 0,00 | 41.856,00 | 25.632,00 | 29.717,83 | 179.700,95 |
2011 | 1.440,00 | 23.040,00 | 12.295,97 | 7.200,00 | 24.258,95 | 21.539,34 | 12.548,42 | 13.048,71 | 0,00 | 0,00 | 13.248,00 | 31.022,02 | 159.641,41 |
2010 | 19.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 11.692,90 | 10.600,62 | 13.873,90 | 3.840,00 | 19.492,69 | 22.308,41 | 108.907,52 |
2009 | 7.680,00 | 12.553,68 | 20.954,35 | 13.470,67 | 25.351,74 | 22.411,34 | 13.690,00 | 21.195,25 | 3.128,30 | 17.648,38 | 13.393,37 | 74.636,57 | 246.113,65 |
2008 | 24.643,36 | 5.318,53 | 39.868,25 | 4.520,12 | 25.135,31 | 13.234,94 | 4.846,69 | 19.036,32 | 10.717,14 | 8.011,68 | 212,02 | 6.025,68 | 161.570,04 |
2007 | 0,00 | 6.646,08 | 25.764,28 | 17.294,16 | 12.137,88 | 9.800,12 | 13.629,13 | 23.301,75 | 6.129,08 | 10.080,00 | 4.320,00 | 16.180,48 | 145.282,96 |
OBS: Consolidação Geral