RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2012 8.199,7216.207,5324.126,0421.468,492.606,505.750,321.920,002.216,520,0041.856,0025.632,0029.717,83 179.700,95
2011 1.440,0023.040,0012.295,977.200,0024.258,9521.539,3412.548,4213.048,710,000,0013.248,0031.022,02 159.641,41
2010 19.419,000,000,000,000,007.680,0011.692,9010.600,6213.873,903.840,0019.492,6922.308,41 108.907,52
2009 7.680,0012.553,6820.954,3513.470,6725.351,7422.411,3413.690,0021.195,253.128,3017.648,3813.393,3774.636,57 246.113,65
2008 24.643,365.318,5339.868,254.520,1225.135,3113.234,944.846,6919.036,3210.717,148.011,68212,026.025,68 161.570,04
2007 0,006.646,0825.764,2817.294,1612.137,889.800,1213.629,1323.301,756.129,0810.080,004.320,0016.180,48 145.282,96

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por