CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
PROCURADOR JURIDICO | R$ 0,00 | |||||
SEC SERV GER E COMPL | R$ 0,00 | |||||
SECR ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | |||||
SECR DE SERV LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
SECR REC HUMANOS | R$ 0,00 | |||||
SUBSTITUIÇÃO | R$ 0,00 | |||||
TEC EM CONTABILIDADE | R$ 0,00 | |||||
VEREADOR | R$ 0,00 | |||||
TOTAL |