CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
ENC TRANSPORTE | R$ 0,00 | |||||
ENC. APOIO ADMINIST. | R$ 0,00 | |||||
ENC. APOIO LEGISL. | R$ 0,00 | |||||
ENC. ARQ. PATRIMONIO | R$ 0,00 | |||||
ENC. MANUTENCAO | R$ 0,00 | |||||
GERENCIA CONTAB. CONTROLADORIA INTERNA | R$ 0,00 | |||||
GERENTE DE SERV. CONT. | R$ 0,00 | |||||
GERENTE DE T.I | R$ 0,00 | |||||
OFICIAL ADM E LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
PENSIONISTA | R$ 0,00 | |||||
TOTAL |