CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRETOR GERAL | R$ 0,00 | |||||
ENC ATAS I PLENARIO | R$ 0,00 | |||||
ENC ATAS II COMISSAO | R$ 0,00 | |||||
ENC EXPEDIENTE | R$ 0,00 | |||||
ENC INFORMATICA | R$ 0,00 | |||||
ENC LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
ENC MATERIAL | R$ 0,00 | |||||
ENC MECANOGRAFIA | R$ 0,00 | |||||
ENC RECURSOS HUMANOS | R$ 0,00 | |||||
ENC SETOR DE TESOURARIA | R$ 0,00 | |||||
TOTAL |