CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSESSOR ESPECIAL DE PLENARIO | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR IMPRENSA | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR JURIDICO | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR MECANOGRAFI | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR SERV. ADM. | R$ 0,00 | |||||
ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
AUX DE SERV ADM E LEGISLATIVO | R$ 0,00 | |||||
AUX SERVICOS GERAIS | R$ 0,00 | |||||
CHEFE DE GABINETE | R$ 0,00 | |||||
TOTAL |