CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
AGP.0 | R$ 0,00 | |||||
AGP.0 | R$ 0,00 | |||||
AGP.1 | R$ 0,00 | |||||
AGP.2 | R$ 0,00 | |||||
AGP.3 | R$ 0,00 | |||||
AGP.4 | R$ 0,00 | |||||
AGP.5 | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR BANCADA | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR COMISSOES | R$ 0,00 | |||||
ASSESSOR COMUNICACAO | R$ 0,00 | |||||
TOTAL |