CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001383 | 13/10/2005 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 145,00 | |
000000001384 | 13/10/2005 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 145,00 | |
000000001385 | 13/10/2005 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 145,00 | |
000000001339 | 14/09/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000001290 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001291 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001292 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
000000001293 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.421,50 | |
000000001294 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 444,35 | |
000000001295 | 01/09/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 371,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |