CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001420 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001421 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001422 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001423 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001424 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001425 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001426 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
000000001427 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 142,00 | |
000000001428 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 142,00 | |
000000001429 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 142,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |