CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001547 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001548 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001549 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001550 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001551 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001552 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001553 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001554 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001555 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001419 | 06/03/2006 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 249,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |