CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001508 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001509 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001510 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001511 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001512 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001513 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001514 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001515 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001516 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 198,00 | |
000000001546 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |