CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001498 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 794,00 | |
000000001499 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 964,00 | |
000000001500 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 278,00 | |
000000001501 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001502 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001503 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001504 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001505 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001506 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
000000001507 | 15/03/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 374,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |