CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001521 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 315,00 | |
000000001522 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 50,00 | |
000000001523 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 50,00 | |
000000001524 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 50,00 | |
000000001525 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 65,00 | |
000000001526 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 40,00 | |
000000001527 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 120,00 | |
000000001528 | 04/05/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 24,00 | |
000000001517 | 18/04/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 150,00 | |
000000001437 | 17/03/2006 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |