CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001564 | 01/06/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.132,91 | |
000000001565 | 01/06/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 358,00 | |
000000001566 | 01/06/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 358,00 | |
000000001563 | 17/04/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 680,00 | |
000000001559 | 12/04/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.357,99 | |
000000001560 | 12/04/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 0,01 | |
000000001561 | 12/04/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.992,99 | |
000000001562 | 12/04/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 0,01 | |
000000001558 | 22/03/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 800,00 | |
000000001557 | 15/03/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 179,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |