CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001579 | 05/09/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 295,00 | |
000000001580 | 05/09/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 295,00 | |
000000001581 | 05/09/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 295,00 | |
000000001572 | 12/07/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 730,00 | |
000000001573 | 12/07/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.396,35 | |
000000001571 | 10/07/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.279,00 | |
000000001570 | 04/07/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.520,00 | |
000000001569 | 26/06/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.045,00 | |
000000001567 | 20/06/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5.440,00 | |
000000001568 | 18/06/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.960,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |