CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001588 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 | |
000000001589 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 52,80 | |
000000001590 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 117,60 | |
000000001591 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 108,00 | |
00001582 | 21/09/2007 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 69,70 | |
000000001574 | 05/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.295,00 | |
000000001575 | 05/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.295,00 | |
000000001576 | 05/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.295,00 | |
000000001577 | 05/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.295,00 | |
000000001578 | 05/09/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 295,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |