CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001596 | 15/10/2007 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 435,00 | |
000000001592 | 27/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 4.312,00 | |
000000001593 | 27/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 967,00 | |
000000001594 | 27/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 967,00 | |
000000001595 | 27/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 967,00 | |
000000001583 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,30 | |
000000001584 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 152,00 | |
000000001585 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 74,80 | |
000000001586 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,50 | |
000000001587 | 21/09/2007 | Mobiliário em Geral | Ativo | 93,50 | |
Valor total: 1.015.749,57 |