CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122004 | 01/12/2008 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 325,39 | |
000000122005 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.190,00 | |
000000122006 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.190,00 | |
000000122007 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.190,00 | |
000000122008 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.190,00 | |
000000122009 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.190,00 | |
000000122010 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 949,00 | |
000000122011 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.750,00 | |
000000122012 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.750,00 | |
000000122013 | 01/12/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 114,70 | |
Valor total: 1.015.749,57 |