CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122117 | 06/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 680,00 | |
000000122114 | 25/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.420,50 | |
000000122115 | 25/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 190,00 | |
000000122116 | 25/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 190,00 | |
000000122113 | 16/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 680,00 | |
000000122072 | 09/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 316,90 | |
000000122073 | 09/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 316,90 | |
000000122075 | 09/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 392,90 | |
000000122076 | 09/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 392,90 | |
000000122077 | 09/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 392,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |