CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122129 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122130 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122040 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122042 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122118 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122119 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122120 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122121 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122122 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122123 | 24/04/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
Valor total: 1.015.749,57 |