CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122131 | 20/10/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122132 | 20/10/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122133 | 20/10/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
000000122134 | 20/10/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.419,00 | |
000000122135 | 20/10/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.419,00 | |
000000122124 | 13/05/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.419,00 | |
000000122125 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122126 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122127 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.466,80 | |
000000122128 | 13/05/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 168,80 | |
Valor total: 1.015.749,57 |