CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122142 | 31/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 235,31 | |
000000122143 | 31/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 235,31 | |
000000122144 | 31/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 235,31 | |
000000122140 | 30/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 598,00 | |
000000122141 | 30/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 598,00 | |
000000122145 | 28/12/2009 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 349,99 | |
000000122136 | 11/11/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 310,00 | |
000000122137 | 11/11/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 310,00 | |
000000122138 | 11/11/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 185,00 | |
000000122139 | 11/11/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 185,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |