CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122614 | 11/11/2015 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | Ativo | 7.995,00 | |
000000122615 | 11/11/2015 | ||||
000000122610 | 10/11/2015 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | Ativo | 1.399,00 | |
000000122611 | 10/11/2015 | Utensílios em Geral | Ativo | 89,90 | |
000000122607 | 29/05/2014 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 89,90 | |
000000122608 | 29/05/2014 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 449,90 | |
000000122609 | 29/05/2014 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 349,90 | |
000000122601 | 28/02/2014 | Outros Bens Móveis | Ativo | 213,40 | |
000000122455 | 30/12/2013 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000122456 | 30/12/2013 | Mobiliário em Geral | Ativo | 13,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |