CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001617 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 810,00 | |
000000001618 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 429,00 | |
000000001619 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 429,00 | |
000000122160 | 23/03/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.960,00 | |
000000122161 | 03/03/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.662,00 | |
000000122150 | 28/02/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.396,30 | |
000000122151 | 28/02/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.396,30 | |
000000122152 | 28/02/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.396,30 | |
000000122153 | 28/02/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.396,30 | |
000000122154 | 28/02/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.396,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |