CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001606 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001608 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001609 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001610 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001611 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001612 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001613 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001614 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001615 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001616 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |