CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001620 | 10/06/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.845,00 | |
000000001621 | 10/06/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 15.273,39 | |
000000001622 | 10/06/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.116,00 | |
000000001623 | 10/06/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 438,00 | |
000000001600 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001601 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001602 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001603 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001604 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
000000001605 | 05/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 209,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |