CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001639 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001640 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001627 | 15/09/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 529,00 | |
000000001625 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 832,00 | |
000000001626 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 832,00 | |
000000001642 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 832,00 | |
000000001643 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 459,00 | |
000000001645 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 459,00 | |
000000001646 | 09/07/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 459,00 | |
000000001624 | 05/07/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.827,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |