CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001641 | 19/11/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.999,00 | |
000000001628 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 7.980,00 | |
000000001629 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 590,00 | |
000000001632 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.280,00 | |
000000001633 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.280,00 | |
000000001634 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001635 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001636 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001637 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001638 | 03/11/2010 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |