CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001659 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001660 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001661 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001662 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001663 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001664 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001665 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001666 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001667 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.340,00 | |
000000001668 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.340,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |