CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001648 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001649 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.150,00 | |
000000001651 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001652 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001653 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001654 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001655 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001656 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001657 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
000000001658 | 19/01/2011 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 2.390,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |