CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001685 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.550,00 | |
000000001686 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.550,00 | |
000000001687 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.497,50 | |
000000001756 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.497,50 | |
000000001757 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.497,50 | |
000000001758 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.640,00 | |
000000001759 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.640,00 | |
000000001760 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.686,87 | |
000000001761 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.686,87 | |
000000001762 | 02/03/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 1.686,87 | |
Valor total: 1.015.749,57 |