CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122618 | 12/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 1.680,00 | |
000000122619 | 12/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.590,00 | |
000000122620 | 12/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.590,00 | |
000000122621 | 12/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.590,00 | |
000000122622 | 12/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.312,00 | |
000000122623 | 12/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 1.312,00 | |
000000122624 | 12/11/2015 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Ativo | 2.445,00 | |
000000122625 | 12/11/2015 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Ativo | 2.219,50 | |
000000122612 | 11/11/2015 | Máquinas e Utensílios de Escritório | Ativo | 1.099,00 | |
000000122613 | 11/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 98,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |