CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001733 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
000000001734 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
000000001735 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
000000001736 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
000000001737 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
000000001738 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.125,00 | |
000000001739 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.125,00 | |
000000001740 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.356,00 | |
000000001741 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.041,00 | |
000000001742 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.041,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |