CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001723 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001724 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001725 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001726 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001727 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001728 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001729 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001730 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001731 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001732 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 133,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |