CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001713 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001714 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001715 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001716 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001717 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001718 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001719 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001720 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001721 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
000000001722 | 04/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 279,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |