CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122166 | 09/11/2012 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 150,00 | |
000000122167 | 09/11/2012 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 310,00 | |
000000122168 | 09/11/2012 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 310,00 | |
000000122169 | 09/11/2012 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 310,00 | |
000000001773 | 30/08/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 780,00 | |
000000001772 | 30/06/2011 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 445,90 | |
000000001763 | 13/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 | |
000000001764 | 13/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 | |
000000001765 | 13/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 | |
000000001766 | 13/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 246,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |