CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122430 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122431 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122432 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122171 | 22/11/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 711,40 | |
000000122172 | 22/11/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 711,40 | |
000000122173 | 22/11/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.944,90 | |
000000122170 | 12/11/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 355,00 | |
000000122163 | 09/11/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.265,00 | |
000000122164 | 09/11/2012 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 90,00 | |
000000122165 | 09/11/2012 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 150,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |