CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122627 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.403,10 | |
000000122628 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.403,10 | |
000000122629 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.403,10 | |
000000122630 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.403,10 | |
000000122631 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.631,23 | |
000000122632 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.631,23 | |
000000122633 | 13/11/2015 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | Ativo | 6.678,00 | |
000000122634 | 13/11/2015 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | Ativo | 1.312,00 | |
000000122616 | 12/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 1.680,00 | |
000000122617 | 12/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 1.680,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |