CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122410 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122411 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122412 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122413 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122414 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122415 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122416 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122417 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122418 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
000000122419 | 10/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 370,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |