CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122645 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122646 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122647 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122648 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122649 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122650 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122651 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122652 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122653 | 24/11/2015 | Outros Bens Móveis | Ativo | 10,00 | |
000000122626 | 13/11/2015 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.403,10 | |
Valor total: 1.015.749,57 |