CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122327 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122328 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122329 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122330 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122331 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122332 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,40 | |
000000122333 | 31/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.688,00 | |
000000122334 | 31/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.688,00 | |
000000122335 | 31/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.688,00 | |
000000122336 | 31/12/2012 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.688,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |