CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000122267 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,00 | |
000000122268 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,00 | |
000000122269 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,00 | |
000000122270 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,00 | |
000000122271 | 31/12/2012 | Bens Móveis a Classificar | Ativo | 1.124,00 | |
000000122272 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.825,00 | |
000000122273 | 31/12/2012 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 285,40 | |
000000122274 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 865,00 | |
000000122275 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 865,00 | |
000000122276 | 31/12/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 408,50 | |
Valor total: 1.015.749,57 |