CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001199 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 30,00 | |
000000001204 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 85,00 | |
000000001205 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.600,00 | |
000000001206 | 22/07/1991 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 250,00 | |
000000000468 | 11/03/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 520,00 | |
000000000452 | 29/01/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 720,00 | |
000000000442 | 19/12/1990 | Mobiliário em Geral | Ativo | 560,00 | |
000000000408 | 28/11/1990 | Mobiliário em Geral | Ativo | 300,00 | |
000000000318 | 12/11/1990 | Mobiliário em Geral | Ativo | 200,00 | |
000000000429 | 12/11/1990 | Mobiliário em Geral | Ativo | 650,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |