CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000545 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000546 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000547 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000548 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000549 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000550 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000551 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000552 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000553 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000554 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 80,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |