CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000522 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000523 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000524 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000526 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000527 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000528 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000529 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 550,00 | |
000000000530 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 40,00 | |
000000000531 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 40,00 | |
000000000533 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |