CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000511 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000512 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000513 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000514 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000515 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000516 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000517 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000519 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000520 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
000000000521 | 22/07/1991 | Mobiliário em Geral | Ativo | 250,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |