CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000691 | 06/08/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000681 | 18/03/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000000684 | 18/03/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 12,48 | |
000000000673 | 12/11/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 720,00 | |
000000000674 | 12/11/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 | |
000000000675 | 01/11/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 59,00 | |
000000000672 | 24/09/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000607 | 22/09/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 15,00 | |
000000000669 | 22/09/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 220,00 | |
000000000670 | 22/09/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 165,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |