CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000118201 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000707 | 10/05/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 158,00 | |
000000000710 | 03/05/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5,90 | |
000000000711 | 03/05/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 4,90 | |
000000000702 | 13/11/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000000700 | 26/10/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 242,00 | |
000000000695 | 24/08/1998 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000000696 | 24/08/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 158,00 | |
000000000697 | 20/08/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 480,00 | |
000000000687 | 06/08/1998 | Mobiliário em Geral | Ativo | 8,20 | |
Valor total: 1.015.749,57 |