CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000756 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,00 | |
000000000757 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000759 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,00 | |
000000000760 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000761 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000763 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000764 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000766 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 110,00 | |
000000001157 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000001158 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |