CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000743 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000744 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000745 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 240,00 | |
000000000746 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 200,00 | |
000000000747 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 200,00 | |
000000000748 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 36,00 | |
000000000749 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 36,00 | |
000000000750 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 55,00 | |
000000000752 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 55,00 | |
000000000753 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 55,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |